
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 21:49 | 23:04 | 75 分鐘 |
2 | 21:18 | 21:36 | 18 分鐘 | |
3 | 18:17 | 18:49 | 33 分鐘 | |
4 | 05:30 | 05:38 | 8 分鐘 | |
5 | 2025-09-10 | 22:23 | 23:25 | 62 分鐘 |
6 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 | |
7 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 | |
8 | 13:02 | 13:08 | 6 分鐘 | |
9 | 10:30 | 12:20 | 110 分鐘 | |
10 | 07:17 | 08:23 | 66 分鐘 | |
11 | 2025-09-09 | 22:39 | 23:10 | 31 分鐘 |
12 | 20:49 | 21:27 | 39 分鐘 | |
13 | 19:45 | 19:47 | 2 分鐘 | |
14 | 18:51 | 18:59 | 9 分鐘 | |
15 | 14:45 | 14:55 | 9 分鐘 | |
16 | 13:40 | 13:51 | 10 分鐘 | |
17 | 12:58 | 13:36 | 38 分鐘 | |
18 | 12:17 | 12:55 | 37 分鐘 | |
19 | 10:51 | 12:16 | 84 分鐘 | |
20 | 08:31 | 08:59 | 28 分鐘 | |
21 | 06:33 | 07:03 | 30 分鐘 | |
22 | 2025-09-08 | 22:31 | 23:21 | 50 分鐘 |
23 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 | |
24 | 22:04 | 22:14 | 10 分鐘 | |
25 | 19:19 | 20:54 | 95 分鐘 | |
26 | 16:21 | 16:24 | 2 分鐘 | |
27 | 2025-09-07 | 22:12 | 23:03 | 51 分鐘 |
28 | 19:47 | 19:56 | 9 分鐘 | |
29 | 18:05 | 19:06 | 61 分鐘 | |
30 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
