
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 17:58 | 18:43 | 46 分鐘 |
2 | 10:33 | 16:22 | 349 分鐘 | |
3 | 00:24 | 02:01 | 97 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
5 | 2025-09-10 | 15:11 | 23:59 | 529 分鐘 |
6 | 2025-09-08 | 09:50 | 23:12 | 803 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
8 | 2025-09-07 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
9 | 2025-09-06 | 20:20 | 23:15 | 175 分鐘 |
10 | 12:52 | 16:11 | 199 分鐘 | |
11 | 00:32 | 08:23 | 471 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
13 | 2025-09-05 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
14 | 08:34 | 19:45 | 672 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
16 | 2025-09-04 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
17 | 13:39 | 19:34 | 355 分鐘 | |
18 | 11:34 | 13:37 | 123 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
20 | 2025-09-03 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
