
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 01:52 | 02:16 | 24 分鐘 |
2 | 01:14 | 01:50 | 35 分鐘 | |
3 | 2025-09-10 | 01:46 | 03:28 | 102 分鐘 |
4 | 01:30 | 01:44 | 13 分鐘 | |
5 | 01:08 | 01:29 | 20 分鐘 | |
6 | 2025-09-09 | 00:42 | 03:11 | 149 分鐘 |
7 | 2025-09-08 | 01:21 | 01:46 | 25 分鐘 |
8 | 2025-09-07 | 18:19 | 18:27 | 8 分鐘 |
9 | 18:10 | 18:16 | 6 分鐘 | |
10 | 17:13 | 18:08 | 55 分鐘 | |
11 | 01:28 | 02:48 | 80 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:22 | 19 分鐘 | |
13 | 2025-09-04 | 01:38 | 01:57 | 19 分鐘 |
14 | 00:58 | 01:33 | 36 分鐘 | |
15 | 2025-09-03 | 01:07 | 01:39 | 33 分鐘 |
16 | 2025-09-02 | 01:36 | 02:57 | 80 分鐘 |
17 | 01:27 | 01:33 | 5 分鐘 | |
18 | 01:11 | 01:26 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
