
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 | |
3 | 18:10 | 18:52 | 42 分鐘 | |
4 | 17:52 | 17:57 | 6 分鐘 | |
5 | 12:21 | 14:01 | 100 分鐘 | |
6 | 09:30 | 09:53 | 23 分鐘 | |
7 | 09:07 | 09:24 | 17 分鐘 | |
8 | 08:51 | 08:58 | 7 分鐘 | |
9 | 06:55 | 08:02 | 67 分鐘 | |
10 | 06:34 | 06:34 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-09-10 | 21:01 | 22:42 | 101 分鐘 |
12 | 13:49 | 15:09 | 80 分鐘 | |
13 | 07:27 | 09:09 | 102 分鐘 | |
14 | 2025-09-09 | 13:53 | 15:09 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
