
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-11 | 20:55 | 21:12 | 17 分鐘 |
2 | 19:13 | 19:19 | 6 分鐘 | |
3 | 18:11 | 19:05 | 54 分鐘 | |
4 | 17:24 | 18:05 | 42 分鐘 | |
5 | 10:11 | 10:14 | 2 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:51 | 34 分鐘 | |
7 | 08:17 | 09:07 | 50 分鐘 | |
8 | 2025-09-10 | 15:55 | 16:09 | 14 分鐘 |
9 | 15:13 | 15:52 | 39 分鐘 | |
10 | 15:05 | 15:07 | 2 分鐘 | |
11 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
12 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 | |
13 | 10:57 | 10:58 | 2 分鐘 | |
14 | 09:51 | 10:45 | 54 分鐘 | |
15 | 09:00 | 09:47 | 47 分鐘 | |
16 | 08:36 | 08:38 | 2 分鐘 | |
17 | 08:19 | 08:31 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
