
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-12 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2025-09-11 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
3 | 21:38 | 21:47 | 9 分鐘 | |
4 | 20:29 | 21:27 | 59 分鐘 | |
5 | 16:46 | 20:20 | 213 分鐘 | |
6 | 14:59 | 16:33 | 93 分鐘 | |
7 | 13:59 | 14:08 | 10 分鐘 | |
8 | 2025-09-10 | 01:50 | 02:19 | 29 分鐘 |
9 | 01:26 | 01:39 | 13 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
11 | 2025-09-09 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
12 | 00:44 | 02:08 | 85 分鐘 | |
13 | 2025-09-08 | 22:02 | 23:33 | 91 分鐘 |
14 | 20:08 | 21:35 | 87 分鐘 | |
15 | 2025-09-07 | 22:34 | 23:42 | 69 分鐘 |
16 | 21:26 | 22:21 | 55 分鐘 | |
17 | 20:20 | 20:53 | 33 分鐘 | |
18 | 03:14 | 04:14 | 60 分鐘 | |
19 | 01:27 | 02:48 | 81 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
21 | 2025-09-06 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 20:59 | 22:33 | 93 分鐘 | |
23 | 01:59 | 05:13 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a570.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
